2015年度吉林省工程建设项目招标代理机构信用等级评价结果
Tendering Agency
-
信用评价等级A级招标代理机构
信用评价等级B级招标代理机构
信用评价等级C级招标代理机构
| 序号 | 机构名称 | 评价结果 |
| 1 | 吉林省嘉通工程咨询有限公司 | A |
| 2 | 长春高建招标有限公司 | A |
| 3 | 吉林省国建工程咨询有限公司 | A |
| 4 | 吉林省金辉招标咨询有限公司 | A |
| 5 | 吉林省万力招标咨询有限公司 | A |
| 6 | 吉林瑞成工程招标造价咨询有限公司 | A |
| 7 | 吉林省天利招标代理有限公司 | A |
| 8 | 吉林省汇通招标投标代理有限公司 | A |
| 9 | 吉林省恒一项目管理工程咨询有限公司 | A |
| 10 | 长春市万力工程咨询有限公司 | A |
| 11 | 吉林省晟裕工程咨询有限公司 | A |
| 12 | 吉林省东建建设工程咨询有限公司 | A |
| 13 | 长春建业集团有限公司 | A |
| 14 | 吉林省龙泰工程咨询有限责任公司 | A |
| 15 | 吉林中信工程建设咨询有限公司 | A |
| 16 | 吉林正洋工程管理咨询有限公司 | A |
| 17 | 吉林省华腾工程项目管理有限公司 | A |
| 18 | 吉林省中鼎建设工程项目管理有限公司 | A |
| 19 | 长春赛得招标投标有限公司 | A |
| 20 | 吉林省华建工程造价咨询招标代理有限公司 | A |
| 21 | 长春大地建设工程招标有限公司 | A |
| 22 | 吉林省万沅建设项目管理咨询有限公司 | A |
| 23 | 吉林省鸿茂工程咨询有限公司 | A |
| 24 | 吉林省同欣原工程咨询有限公司 | A |
| 25 | 吉林省万成招投标有限公司 | A |
| 26 | 吉林省吉元建设项目咨询有限责任公司 | A |
| 27 | 吉林千昆建设工程招标有限公司 | A |
| 28 | 长春一汽建设监理有限责任公司 | A |
| 29 | 吉林省银丰建设工程设计管理有限公司 | A |
| 30 | 吉林市公正建设工程招标有限责任公司 | A |
| 31 | 吉林恒源工程管理服务有限责任公司 | A |
| 32 | 吉林省鸿园招标代理有限公司 | A |
| 33 | 吉林省鸿鹄工程招标有限责任公司 | A |
| 34 | 吉林省永缙项目管理咨询有限公司 | A |
| 35 | 梨树县艺达建设工程咨询有限责任公司 | A |
| 36 | 辽源市宏基建设工程招标有限公司 | A |
| 37 | 吉林鼎金建设工程项目管理有限公司 | A |
| 38 | 松原市春阳建设工程招标有限责任公司 | A |
| 39 | 白山市诚实建设工程咨询有限公司 | A |
| 40 | 通化市通圆工程建设招标有限公司 | A |
| 41 | 吉林建宇工程咨询有限公司 | A |
| 42 | 吉林双利建设工程项目管理有限公司 | A |
| 43 | 敦化市宏远建设项目管理有限责任公司 | A |
| 序号 | 机构名称 | 评价结果 |
| 1 | 吉林省信达交通招标有限公司 | B |
| 2 | 吉林省利达工程项目管理有限责公司 | B |
| 3 | 吉林融创建设工程咨询有限公司 | B |
| 4 | 长春市唯实建设工程项目管理有限公司 | B |
| 5 | 吉林正清和工程项目管理有限公司 | B |
| 6 | 长春求实工程造价咨询有限公司 | B |
| 7 | 吉林省先胜建设工程咨询有限公司 | B |
| 8 | 吉林省中信公路科技咨询有限责任公司 | B |
| 9 | 吉林省恒安建设管理有限公司 | B |
| 10 | 吉林省机械设备成套招标公司 | B |
| 11 | 吉林省星瑞工程咨询有限公司 | B |
| 12 | 吉林省众太工程建设招标有限公司 | B |
| 13 | 吉林省方圆工程造价咨询有限公司 | B |
| 14 | 吉林省尚德工程项目管理有限公司 | B |
| 15 | 吉林省建兴工程管理咨询有限公司 | B |
| 16 | 吉林省吉润工程咨询有限公司 | B |
| 17 | 吉林佳林工程项目管理有限公司 | B |
| 18 | 吉林省金石建元工程项目管理有限责任公司 | B |
| 19 | 吉林鼎鑫招标代理有限公司 | B |
| 20 | 吉林省建设项目招标有限责任公司 | B |
| 21 | 长春市大公工程项目管理有限公司 | B |
| 22 | 吉林世通项目管理咨询有限公司 | B |
| 23 | 吉林长兴工程造价咨询有限责任公司 | B |
| 24 | 吉林宝伟工程项目管理有限公司 | B |
| 25 | 吉林省华洋工程咨询有限公司 | B |
| 26 | 吉林省恒基工程项目管理有限公司 | B |
| 27 | 吉林省吉华电力建设工程项目管理有限公司 | B |
| 28 | 吉林鑫茂建筑工程咨询有限公司 | B |
| 29 | 吉林省融德工程项目管理有限公司 | B |
| 30 | 吉林省求实工程管理有限公司 | B |
| 31 | 吉林省鼎企招标投机代理有限公司 | B |
| 32 | 吉林建院工程建设监理咨询有限公司 | B |
| 33 | 吉林宏锐建设工程项目管理有限公司 | B |
| 34 | 吉林省华发招标造价咨询有限公司 | B |
| 35 | 吉林省恒达工程招标有限公司 | B |
| 36 | 吉林省圣基工程咨询有限公司 | B |
| 37 | 吉林中汇工程咨询有限公司 | B |
| 38 | 吉林省天成工程建设项目招标代理有限责任公司 | B |
| 39 | 吉林省星际工程项目管理有限公司 | B |
| 40 | 吉林省科瑞建设项目管理有限公司 | B |
| 41 | 吉林省兴运招标代理有限公司 | B |
| 42 | 吉林省交通招标咨询中心 | B |
| 43 | 吉林省开元招标有限公司 | B |
| 44 | 长春利得工程咨询有限公司 | B |
| 45 | 吉林东方建设工程造价咨询信息有限公司 | B |
| 46 | 吉林宇恒工程造价咨询有限责任公司 | B |
| 47 | 吉林诚远工程招标造价咨询有限公司 | B |
| 48 | 吉林省友缘工程项目管理有限公司 | B |
| 49 | 吉林省中豪建筑工程服务有限公司 | B |
| 50 | 吉林仁海建设项目管理有限公司 | B |
| 51 | 吉林省建友建设项目管理有限公司 | B |
| 52 | 吉林省信鉴明工程咨询有限公司 | B |
| 53 | 吉林正泰工程咨询有限公司 | B |
| 54 | 吉林省建设工程招标有限公司 | B |
| 55 | 吉林省建华工程项目管理有限公司 | B |
| 56 | 吉林国敦集团世邦工程造价招投标咨询有限责任公司 | B |
| 57 | 吉林安正工程管理有限公司 | B |
| 58 | 吉林市方证工程招标有限公司 | B |
| 59 | 吉林国信项目管理咨询有限公司 | B |
| 60 | 吉林省中正招标代理有限公司 | B |
| 61 | 吉林市杰胜工程管理服务有限公司 | B |
| 62 | 吉林市惠鹏招标咨询有限公司 | B |
| 63 | 吉林省公诚建设项目管理有限公司 | B |
| 64 | 吉林恒正建设项目管理有限公司 | B |
| 65 | 舒兰市兴和建设工程招标代理有限责任公司 | B |
| 66 | 桦甸市建设工程招标有限公司 | B |
| 67 | 磐石市建邦招投标有限公司 | B |
| 68 | 磐石市建业工程招标有限责任公司 | B |
| 69 | 吉林省嘉源建筑工程咨询有限公司 | B |
| 70 | 吉林省宏信工程咨询有限公司 | B |
| 71 | 四平市方略工程咨询有限公司 | B |
| 72 | 公主岭市建设工程项目管理有限公司 | B |
| 73 | 吉林铭晟建设工程项目管理有限公司 | B |
| 74 | 双辽市宏正招标有限责任公司 | B |
| 75 | 伊通满族自治县建设工程招标有限责任公司 | B |
| 76 | 吉林北泰建设工程咨询有限公司 | B |
| 77 | 辽源市金典建设工程咨询有限公司 | B |
| 78 |
吉林省泰和项目管理有限公司 |
B |
| 79 | 大安市诚信建设工程招标咨询有限公司 | B |
| 80 | 镇赉县恒信建设项目招标造价咨询有限责任公司 | B |
| 81 | 吉林长恒项目管理有限公司 | B |
| 82 | 吉林省诚仪工程咨询有限公司 | B |
| 83 | 吉林中筑工程建设招标代理有限公司 | B |
| 84 | 吉林松腾建设招标咨询有限公司 | B |
| 85 | 吉林宏晟建设项目管理有限公司 | B |
| 86 | 前郭县建设工程招标造价咨询有限责任公司 | B |
| 87 | 扶余县开拓建设工程招标有限责任公司 | B |
| 88 | 长岭县建设工程招标有限责任公司 | B |
| 89 | 乾安县中信建设项目管理咨询有限公司 | B |
| 90 | 白山市江源区中源工程监理有限公司 | B |
| 91 | 吉林省正信工程管理咨询有限公司 | B |
| 92 | 抚松县鑫宇建设工程咨询有限公司 | B |
| 93 | 通化市诚信工程咨询有限责任公司 | B |
| 94 | 吉林省北华建设项目管理有限公司 | B |
| 95 | 辉南科安工程咨询有限责任公司 | B |
| 96 | 柳河恒信工程招标有限公司 | B |
| 97 | 吉林同正招标有限公司 | B |
| 98 | 通化方圆工程建设咨询有限公司 | B |
| 99 | 吉林省中诚招标有限公司 | B |
| 100 | 和龙市正大建设工程招标有限责任公司 | B |
| 101 | 珲春市诚信工程造价咨询招标有限公司 | B |
| 102 | 吉林省隆元工程管理咨询有限公司 | B |
| 103 | 吉林省广义工程咨询有限公司 | B |
| 104 | 吉林省铭信工程项目管理有限公司 | B |
| 105 | 吉林博业工程建设咨询有限公司 | B |
| 106 | 延边宏远工程造价咨询招标有限公司 | B |
| 107 | 延边明正工程招标造价咨询有限公司 | B |
| 108 | 图们市正业工程招标造价咨询有限公司 | B |
| 序号 | 机构名称 | 评价结果 |
| 1 | 国网吉林招标有限公司 | C |
| 2 | 吉林省中鑫工程建设招投标有限责任公司 | C |
| 3 | 吉林松辽工程招标有限公司 | C |
| 4 | 长春市建设招标有限责任公司 | C |
| 5 | 长春国建招标有限公司 | C |
| 6 | 吉林省天诚招标代理有限公司 | C |
| 7 | 吉林国瑞工程项目管理有限公司 | C |
| 8 | 长春博泰招标有限公司 | C |
| 9 | 吉林省巨力建设工程招标有限公司 | C |
| 10 | 吉林省金诺建设项目管理有限公司 | C |
| 11 | 吉林省吉煤工程建设项目招标代理有限公司 | C |
| 12 | 吉林省诚亿工程项目管理有限公司 | C |
| 13 | 长春东电电力工程有限公司 | C |
| 14 | 吉林远大工程咨询有限责任公司 | C |
| 15 | 吉林省锋华建设管理有限公司 | C |
| 16 | 吉林省东泰项目管理有限公司 | C |
| 17 | 吉林省建安建设工程咨询有限公司 | C |
| 18 | 吉林省东方建设项目管理有限公司 | C |
| 19 | 吉林省赛得工程管理有限公司 | C |
| 20 | 吉林省天泰建筑工程项目项目管理有限公司 | C |
| 21 | 吉林世纪工程建设咨询管理有限公司 | C |
| 22 | 吉林兴业建设工程咨询有限公司 | C |
| 23 | 吉林省汇邦招标代理有限责任公司 | C |
| 24 | 吉林省华屹工程项目管理有限公司 | C |
| 25 | 吉林省科兆工程项目管理有限公司 | C |
| 26 | 吉林省兴弘工程咨询有限公司 | C |
| 27 | 吉林省宏洋招投标有限公司 | C |
| 28 | 长春泰祥工程咨询有限公司 | C |
| 29 | 吉林省百桥招标代理有限公司 | C |
| 30 | 吉林精正工程咨询有限公司 | C |
| 31 | 吉林省新轻化纺建设工程管理咨询有限公司 | C |
| 32 | 长春城达建设工程管理咨询有限公司 | C |
| 33 | 吉林省合信建设项目管理有限公司 | C |
| 34 | 吉林市春阳工程咨询有限公司 | C |
| 35 | 吉林建设项目管理有限公司 | C |
| 36 | 吉林市吉电招标有限公司 | C |
| 37 | 吉林省城晟招标咨询有限责任公司 | C |
| 38 | 吉林省东南工程管理咨询有限公司 | C |


吉公网安备22017202000514号